<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filip Višić- istraživanje</title>
	<atom:link href="http://www.filipvisic.com/tag/istrazivanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filipvisic.com</link>
	<description>internet marketing i online mediji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online Media Tool</title>
		<link>http://www.filipvisic.com/2010/online-media-tool/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=online-media-tool</link>
		<comments>http://www.filipvisic.com/2010/online-media-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[gemius]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[valicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipvisic.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Sigurno se pitate što je to online media tool (skraćeno OMT). Ukratko, to je AdLINK-ov alat koje se nalazi se na adresi croatiamediatool.com.hr, a koji klijentima (partnerima, medijima, marketinškim agencijama) omogućava jednostavan pristup najvažnijim informacijama o online medijima. Namijenjen je agencijama i medijim iz Hrvatske, ali i AdLINK-ovim inozemnim partnerima, a sve informacije objavljene su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigurno se pitate što je to online media tool (skraćeno OMT). Ukratko, to je AdLINK-ov alat koje se nalazi se na adresi <a title="OMT" href="http://croatiamediatool.com.hr" target="_blank">croatiamediatool.com.hr</a>, a koji klijentima (partnerima, medijima, marketinškim agencijama) omogućava jednostavan pristup najvažnijim informacijama o online medijima. Namijenjen je agencijama i medijim iz Hrvatske, ali i AdLINK-ovim inozemnim partnerima, a sve informacije objavljene su na engleskom jeziku.</p>
<p><span id="more-966"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.filipvisic.com/wp-content/uploads/2010/01/online-media-tool.jpg"><img class="size-full wp-image-973 aligncenter" title="online media tool" src="http://www.filipvisic.com/wp-content/uploads/2010/01/online-media-tool.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: left;">OMT sadrži aktualne informacije i statistike &#8211; dob, spol, broj jedinstvenih posjetitelja u zadnjih 30 dana, broj učitavanja web stranice u zadnjih 30 dana i broj posjeta u zadnjih 30 dana &#8211; o svim medijima s kojima AdLINK kao internetska mreža surađuje. Informacije dolaze iz nezavisnog izvora &#8211; istraživačke agencije Valicon (Gemius istraživanje &#8211; <a title="Gemius Audience" href="http://www.audience.com.hr" target="_blank">audience.com.hr</a>).</p>
<p>Osim statističkih informacija, o medijskim portalima možete naći i transparentne detaljnije informacije o proizvodima/uslugama koje portali imaju u ponudi &#8211; cjenik svih bannera i ostalih komercijalnih oblika oglašavanja.</p>
<p>Klijenti tako putem OMT-a mogu kombinirati sve AdLINK proizvode, mogu vidjeti detalje informacije o svim tim proizvodima, kao i aktualne cijene koje se ažuriraju kako izađe novi cjenik pojedinog portala.</p>
<p>Stvarno bi bilo zgodno da takav alat izbace sve agencije jer on nudi transparentnost, kako za medije, tako i za klijente.</p>
<p>Više informacija: <a title="OMT" href="http://croatiamediatool.com.hr" target="_blank">OMT</a> &gt; <a title="AdLINK Media Croatia" href="http://www.adlinkmedia.hr" target="_blank">Adlink Media</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipvisic.com/2010/online-media-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polovica Hrvata pobjedila strah od online kupovine</title>
		<link>http://www.filipvisic.com/2009/polovica-hrvata-pobjedila-strah-od-online-kupovine/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=polovica-hrvata-pobjedila-strah-od-online-kupovine</link>
		<comments>http://www.filipvisic.com/2009/polovica-hrvata-pobjedila-strah-od-online-kupovine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[gemius]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipvisic.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Polovica Hrvata razbila je strah od kupovine putem Interneta i prepoznala takvu vrstu trgovine vremenski manje zahtjevnom i povoljnijom, pokazalo je najopsežnije istraživanje o kupovini putem Interneta koje su proveli Allianzova specijalizirana stranica za online osiguranje Allianz Direct i tvrtka Gemius. Druga polovica još je uvijek sumnjičava prema online kupovini unatoč vrhunskim i najsuvremenjim sigurnosnim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polovica Hrvata razbila je strah od kupovine putem Interneta i prepoznala takvu vrstu trgovine vremenski manje zahtjevnom i povoljnijom, pokazalo je najopsežnije istraživanje o kupovini putem Interneta koje su proveli Allianzova specijalizirana stranica za online osiguranje Allianz Direct i tvrtka Gemius. Druga polovica još je uvijek sumnjičava prema online kupovini unatoč vrhunskim i najsuvremenjim sigurnosnim tehnologijama i standardima.</p>
<p><span id="more-830"></span><strong><img class="alignright size-full wp-image-840" title="online shopping" src="http://www.filipvisic.com/wp-content/uploads/2009/10/online-shopping.jpg" alt="online shopping" width="290" height="277" />Što se kupuje putem Interneta?</strong></p>
<p>Informatizacija i internetizacija postaju dio hrvatske svakodnevice što potvrđuje 61% ispitanika koji nekoliko puta dnevno koriste Internet, a više od polovice njih njime se koristi pet i više godina. Svijest o mogućnostima koje pruža Internet Hrvate čini sve otvorenijima prema online kupovini.</p>
<p>Kupci u online trgovinama najčešće kupuju knjige, glazbu, filmove, zrakoplovne, autobusne, kazališne i kino karte te turističke aranžmane.</p>
<p><strong>Bezrazložan strah potencijalnih online kupaca</strong></p>
<p>Otvorenost prema online kupovini posebno je izražena kod ispitanika koji su se uvjerili u sigurnost i jednostavnost kupovine putem Interneta.</p>
<p>Kao razlog odluke kupovanja putem Interneta 56% online kupaca navodi udobnost, 49% mogućnost naručivanja bilo kada, 38% dostavu na kućnu adresu dok njih 23% ističe manje cijene. Čak 63 posto stalnih kupaca u online trgovinama smatra takvu kupovinu manje vremenski zahtjevnom, no njih 28 % je i dalje smatra rizičnom.</p>
<p>Međutim, 61% potencijalnih kupaca, onih koji su upoznati s online načinom kupovanja ali nisu nikad kupovali putem Interneta, smatra online kupovinu rizičnom. Više od polovice online kupaca i potencijalnih online kupaca koji se boje online plaćanja kreditnim karticama kao razlog navode strah od krađe sredstava s računa od treće osobe.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-844" title="online shopping" src="http://www.filipvisic.com/wp-content/uploads/2009/10/online_shopping.jpg" alt="online shopping" width="311" height="224" />Istraživanje tvrtki <a title="Allianz Direct - online osiguranje" href="http://www.allianzdirect.hr" target="_blank">Allianz Direct</a> i <a title="Gemius" href="http://www.gemius.com" target="_blank">Gemius</a> pokazalo je kako je važno upoznati stalne, a posebno potencijalne, online kupce sa sigurnosnim procesima prilikom plaćanja kreditnom karticom pri Internet kupovini. Iako online trgovine koriste vrhunske i najsuvremenije sigurnosne tehnologije i standarde, samo je polovica stalnih online kupaca upoznata s njima</p>
<p>Potencijalni kupci, njih 56%, smatraju kako nisu dovoljno upoznati s mehanizmom online sigurnosti, a 60% njih još uvijek smatra novčani transfer najsigurnijim načinom plaćanja u slučaju kada bi se odlučili na kupovinu putem Interneta. Istraživanje je pokazalo važnost edukacije o sigurnosnim mjerama prilikom online kupovine. To potvrđuje i 18% kupaca koji nisu nikad kupovali putem Interneta ali bi se okušali u tome kad bi imali veći osjećaj sigurnost prilikom plaćanja putem Interneta.</p>
<p>Istraživanje o kupovini putem Interneta Allianz Direct proveo je u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Gemius sredinom 2008. na 1.868 posjetitelja i korisnika najvećih hrvatskih portala.</p>
<p>Cijelo istraživanje možete preuzeti <a title="Istraživanje" href="https://www.allianzdirect.hr/osiguranje/cms/hr/docs/cro_e_commerce_2008.pdf" target="_blank">ovdje</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipvisic.com/2009/polovica-hrvata-pobjedila-strah-od-online-kupovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pad prodaje PC-a na tržištima regije</title>
		<link>http://www.filipvisic.com/2009/pad-prodaje-pc-a-na-trzistima-regije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pad-prodaje-pc-a-na-trzistima-regije</link>
		<comments>http://www.filipvisic.com/2009/pad-prodaje-pc-a-na-trzistima-regije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipvisic.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Na tržištima osobnih računala u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, u prvom polugodištu 2009. prodano je ukupno nešto više od 320 tisuća osobnih računala ili 19.5 posto manje nego li u istom razdoblju 2008. Zbirni su to podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta osobnih računala u te tri zemlje koje je provela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tržištima osobnih računala u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, u prvom polugodištu 2009. prodano je ukupno nešto više od 320 tisuća osobnih računala ili 19.5 posto manje nego li u istom razdoblju 2008. Zbirni su to podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja tržišta osobnih računala u te tri zemlje koje je provela analitička tvrtka IDC Adriatics.</p>
<p><span id="more-732"></span> Najveći pad broja isporučenih PC-a u prva dva kvartala 2009. u odnosu na isto  razdoblje prethodne godine zabilježen je u Hrvatskoj, od 24 posto. Na tržištu  Srbije prodan je najveći broj računala od tri promatrane zemlje, dok je u jedina  pozitivna stopa rasta  zabilježena u Sloveniji i to u segmentu prijenosnih  računala.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Pad prodaje PC-a u regiji" href="http://www.poslovni-software.com/news.php?ID=3336">Više informacija</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipvisic.com/2009/pad-prodaje-pc-a-na-trzistima-regije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska bilježi sve veći broj korisnika internet bankarstva</title>
		<link>http://www.filipvisic.com/2009/hrvatska-biljezi-sve-veci-broj-korisnika-internet-bankarstva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hrvatska-biljezi-sve-veci-broj-korisnika-internet-bankarstva</link>
		<comments>http://www.filipvisic.com/2009/hrvatska-biljezi-sve-veci-broj-korisnika-internet-bankarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[internet bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipvisic.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Prema podacima za prvi kvartal 2009. godine, uslugu internet bankarstva u Hrvatskoj koristilo je 597.866 građana te 155.721 poslovnih subjekata. Imajući u vidu kako je u istom razdoblju prošle godine ovu uslugu koristilo 452.736 građana, odnosno 135.035 poslovnih subjekata, riječ je o povećanju broja korisnika od 32,06% u segmentu korištenja od strane građane, odnosno 15,32%  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prema podacima za prvi kvartal 2009. godine, uslugu internet bankarstva u Hrvatskoj koristilo je 597.866 građana te 155.721 poslovnih subjekata.</p>
<p><span id="more-537"></span><img class="alignnone size-full wp-image-542" title="internet bankarstvo" src="http://www.filipvisic.com/wp-content/uploads/2009/06/net-banking.jpg" alt="internet bankarstvo" width="500" height="270" /></p>
<p>Imajući u vidu kako je u istom razdoblju prošle godine ovu uslugu koristilo  452.736 građana, odnosno 135.035 poslovnih subjekata, riječ je o povećanju broja  korisnika od 32,06% u segmentu korištenja od strane građane, odnosno 15,32%  u  segmentu korištenja od strane poslovnih subjekata.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipvisic.com/2009/hrvatska-biljezi-sve-veci-broj-korisnika-internet-bankarstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
